Hvor STORE er vulkanske
utbrudd?
Alarmkoder nedenfor - Alarm codes on bottom of page
Hvert år er det rundt 60 forskjellige vulkaner som har utbrudd, men
det meste av aktiviteten er ganske svak.
Hvordan måler så vulkanologer hvor stort et utbrudd er? Det er
ikke noe enkelt særpreg som avgjør størrelsen,
men oppstillingen nedenfor - Vulkansk Eksplosivitets Indeks, eller VEI - er
basert på en rekke forskjellige fakta
som kan observeres under et utbrudd. Ifølge skalaen så er ikke
de virkelig store eksplosjonene helt dagligdags, heldigvis.
| VEI | Beskrivelse | Røyk-søyle | Volum | Klassifisering | Hvor ofte | Eksempel |
| 0 | ikke-eksplosiv | <100 m | 1000s m3 | Hawaiian | daglig | Kilauea |
| 1 | mild | 100-1000 m | 10,000s m3 | Haw/Strombolian | daglig | Stromboli |
| 2 | eksplosiv | 1-5 km | 1,000,000s m3 | Strom/Vulcanian | ukentlig | Galeras, 1992 |
| 3 | alvorlig | 3-15 km | 10,000,000s m3 | Vulcanian | årlig | Ruiz, 1985 |
| 4 | ødeleggende | 10-25 km | 100,000,000s m3 | Vulc/Plinian | 10-årlig | Galunggung, 1982 |
| 5 | voldsom | >25 km | 1 km3 | Plinian | 100-årlig | St. Helens, 1981 |
| 6 | kolossal | >25 km | 10s km3 | Plin/Ultra-Plinian | 100-årlig | Krakatau, 1883 |
| 7 | super-kolossal | >25 km | 100s km3 | Ultra-Plinian | 1000-årlig | Tambora, 1815 |
| 8 | mega-kolossal | >25 km | 1,000s km3 | Ultra-Plinian | 10,000årlig | Yellowstone, 2 Ma |
| Linker: | |
|
|