|
Our
Beautiful World
|
| Scientific name | Common name |
| Penelope albipennis | White-winged Guan |
| Pipile pipile | Trinidad Piping-guan |
| Crax alberti | Blue-billed Curassow |
| Francolinus ochropectus | Djibouti Francolin |
| Ophrysia superciliosa | Himalayan Quail |
| Tadorna cristata | Crested Shelduck |
| Anas laysanensis | Laysan Duck |
| Anas nesiotis | Campbell Islands Teal |
| Rhodonessa caryophyllacea | Pink-headed Duck |
| Aythya innotata | Madagascar Pochard |
| Mergus octosetaceus | Brazilian Merganser |
| Phoebastria irrorata | Waved Albatross |
| Diomedea amsterdamensis | Amsterdam Albatross |
| Diomedea dabbenena | Tristan Albatross |
| Thalassarche eremita | Chatham Albatross |
| ABC
News, Australia Treaty aims to save albatross from extinction Posted Sun Feb 1, 2004 1:30pm AEDT Updated Sun Feb 1, 2004 1:31pm AEDT An international treaty aimed at saving the albatross from extinction
comes into effect tomorrow. |
|
| Monitoring work, counting
the numbers of breeding pairs of black-browed
albatrosses over the last few years has shown a substantial decline in the number of birds that are breeding. For example, in the last five years, the numbers breeding here at Beauchene have declined by something like 35,000 pairs, and over the Falkland Islands as a whole, around 88,000 pairs have gone. http://www.abc.net.au/rn/science/earth/stories/s540919.htm |
|
| Pterodroma phaeopygia | Galapagos Petrel |
| Pterodroma caribbaea | Jamaica Petrel |
| Pterodroma magentae | Magenta Petrel |
| Pterodroma axillaris | Chatham Petrel |
| Pseudobulweria macgillivrayi | Fiji Petrel |
| Pseudobulweria becki | Beck's Petrel |
| Pseudobulweria aterrima | Mascarene Petrel |
| Puffinus mauretanicus | Balearic Shearwater |
| Puffinus auricularis | Townsend's Shearwater |
| Oceanites maorianus | New Zealand Storm-petrel |
| Oceanodroma macrodactyla | Guadalupe Storm-petrel |
| Tachybaptus rufolavatus | Alaotra Grebe |
| Podiceps taczanowskii | Junin Grebe |
| Pseudibis davisoni | White-shouldered Ibis |
| Thaumatibis gigantea | Giant Ibis |
| Geronticus eremita | Northern Bald Ibis |
| Bostrychia bocagei | Dwarf Olive Ibis |
| Ardea insignis | White-bellied Heron |
| Fregata andrewsi | Christmas Island Frigatebird |
| Phalacrocorax onslowi | Chatham Islands Shag |
| Gymnogyps californianus | California Condor |
| Leptodon forbesi | White-collared Kite |
| Chondrohierax wilsonii | Cuban Kite |
| Haliaeetus vociferoides | Madagascar Fish-eagle |
| Gyps bengalensis | White-rumped Vulture |
| Gyps indicus | Indian Vulture |
| Gyps tenuirostris | Slender-billed Vulture |
| Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture |
| Buteo ridgwayi | Ridgway's Hawk |
| Pithecophaga jefferyi | Philippine Eagle |
| Houbaropsis bengalensis | Bengal Florican |
| Gallirallus lafresnayanus | New Caledonian Rail |
| Gallinula pacifica | Samoan Moorhen |
| Gallinula silvestris | Makira Moorhen |
| Grus leucogeranus | Siberian Crane |
| Himantopus novaezelandiae | Black Stilt |
| Vanellus macropterus | Javan Lapwing |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
| Charadrius sanctaehelenae | St Helena Plover |
| Numenius borealis | Eskimo Curlew |
| Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew |
| Eurynorhynchus pygmeus | Spoon-billed Sandpiper |
| Rhinoptilus bitorquatus | Jerdon's Courser |
| Sterna bernsteini | Chinese Crested Tern |
| Brachyramphus brevirostris | Kittlitz's Murrelet |
| Columba argentina | Silvery Wood-pigeon |
| Columbina cyanopis | Blue-eyed Ground-dove |
| Claravis godefrida | Purple-winged Ground-dove |
| Leptotila wellsi | Grenada Dove |
| Gallicolumba platenae | Mindoro Bleeding-heart |
| Gallicolumba keayi | Negros Bleeding-heart |
| Gallicolumba menagei | Sulu Bleeding-heart |
| Gallicolumba erythroptera | Polynesian Ground-dove |
| Ptilinopus arcanus | Negros Fruit-dove |
| Strigops habroptila | Kakapo |
| Cacatua sulphurea | Yellow-crested Cockatoo |
| Cacatua haematuropygia | Philippine Cockatoo |
| Charmosyna toxopei | Blue-fronted Lorikeet |
| Charmosyna diadema | New Caledonian Lorikeet |
| Charmosyna amabilis | Red-throated Lorikeet |
| Cyanoramphus malherbi | Malherbe's Parakeet |
| Neophema chrysogaster | Orange-bellied Parrot |
| Pezoporus occidentalis | Night Parrot |
| Anodorhynchus leari | Lear's Macaw |
| Anodorhynchus glaucus | Glaucous Macaw |
| Cyanopsitta spixii | Spix's Macaw |
| Ara glaucogularis | Blue-throated Macaw |
| Ognorhynchus icterotis | Yellow-eared Parrot |
| Pyrrhura griseipectus | Grey-breasted Parakeet |
| Hapalopsittaca fuertesi | Indigo-winged Parrot |
| Amazona vittata | Puerto Rican Amazon |
| Carpococcyx viridis | Sumatran Ground-cuckoo |
| Centropus steerii | Black-hooded Coucal |
| Otus siaoensis | Siau Scops-owl |
| Otus capnodes | Anjouan Scops-owl |
| Otus moheliensis | Moheli Scops-owl |
| Otus pauliani | Grand Comoro Scops-owl |
| Glaucidium mooreorum | Pernambuco Pygmy-owl |
| Heteroglaux blewitti | Forest Owlet |
| Siphonorhis americana | Jamaican Pauraque |
| Caprimulgus noctitherus | Puerto Rican Nightjar |
| Aegotheles savesi | New Caledonian Owlet-nightjar |
| Lophornis brachylophus | Short-crested Coquette |
| Lepidopyga lilliae | Sapphire-bellied Hummingbird |
| Amazilia luciae | Honduran Emerald |
| Amazilia castaneiventris | Chestnut-bellied Hummingbird |
| Coeligena orina | Dusky Starfrontlet |
| Sephanoides fernandensis | Juan Fernandez Firecrown |
| Eriocnemis nigrivestis | Black-breasted Puffleg |
| Eriocnemis godini | Turquoise-throated Puffleg |
| Eriocnemis mirabilis | Colourful Puffleg |
| Todiramphus gambieri | Tuamotu Kingfisher |
| Anthracoceros montani | Sulu Hornbill |
| Aceros waldeni | Rufous-headed Hornbill |
| Dendrocopos noguchii | Okinawa Woodpecker |
| Celeus obrieni | Kaempfer's Woodpecker |
| Campephilus imperialis | Imperial Woodpecker |
| Campephilus principalis | Ivory-billed Woodpecker |
| Antilophia bokermanni | Araripe Manakin |
| Calyptura cristata | Kinglet Calyptura |
| Phylloscartes roquettei | Minas Gerais Tyrannulet |
| Hemitriccus kaempferi | Kaempfer's Tody-tyrant |
| Myrmotherula fluminensis | Rio de Janeiro Antwren |
| Myrmotherula snowi | Alagoas Antwren |
| Formicivora littoralis | Restinga Antwren |
| Merulaxis stresemanni | Stresemann's Bristlefront |
| Scytalopus psychopompus | Bahia Tapaculo |
| Cinclodes aricomae | Royal Cinclodes |
| Grallaria chthonia | Tachira Antpitta |
| Aphrastura masafuerae | Masafuera Rayadito |
| Philydor novaesi | Alagoas Foliage-gleaner |
| Malaconotus alius | Uluguru Bush-shrike |
| Laniarius liberatus | Bulo Burti Boubou |
| Coracina newtoni | Reunion Cuckooshrike |
| Lanius newtoni | Sao Tome Fiscal |
| Oriolus isabellae | Isabela Oriole |
| Colluricincla sanghirensis | Sangihe Shrike-thrush |
| Eutrichomyias rowleyi | Caerulean Paradise-flycatcher |
| Terpsiphone corvina | Seychelles Paradise-flycatcher |
| Pomarea nigra | Tahiti Monarch |
| Pomarea whitneyi | Fatuhiva Monarch |
| Monarcha boanensis | Black-chinned Monarch |
| Corvus unicolor | Banggai Crow |
| Corvus kubaryi | Mariana Crow |
| Eurochelidon sirintarae | White-eyed River-martin |
| Heteromirafra archeri | Archer's Lark |
| Alauda razae | Raso Lark |
| Apalis fuscigularis | Taita Apalis |
| Artisornis moreaui | Long-billed Apalis |
| Phyllastrephus leucolepis | Liberian Greenbul |
| Acrocephalus familiaris | Millerbird |
| Garrulax courtoisi | Blue-crowned Laughingthrush |
| Zosterops chloronothus | Mauritius Olive White-eye |
| Zosterops rotensis | Rota Bridled White-eye |
| Zosterops nehrkorni | Sangihe White-eye |
| Zosterops albogularis | White-chested White-eye |
| Rukia ruki | Faichuk White-eye |
| Cleptornis marchei | Golden White-eye |
| Thryothorus nicefori | Niceforo's Wren |
| Henicorhina negreti | Munchique Wood-wren |
| Polioptila clementsi | Iquitos Gnatcatcher |
| Mimus graysoni | Socorro Mockingbird |
| Nesomimus trifasciatus | Floreana Mockingbird |
| Toxostoma guttatum | Cozumel Thrasher |
| Aplonis pelzelni | Pohnpei Starling |
| Leucopsar rothschildi | Bali Starling |
| Myadestes lanaiensis | Olomao |
| Myadestes palmeri | Puaiohi |
| Turdus helleri | Taita Thrush |
| Cyornis ruckii | Rueck's Blue-flycatcher |
| Dicaeum quadricolor | Cebu Flowerpecker |
| Foudia rubra | Mauritius Fody |
| Neospiza concolor | Sao Tome Grosbeak |
| Pyrrhula murina | Azores Bullfinch |
| Telespiza ultima | Nihoa Finch |
| Psittirostra psittacea | Ou |
| Pseudonestor xanthophrys | Maui Parrotbill |
| Hemignathus lucidus | Nukupuu |
| Oreomystis bairdi | Akikiki |
| Paroreomyza maculata | Oahu Alauahio |
| Loxops caeruleirostris | Akekee |
| Palmeria dolei | Akohekohe |
| Melamprosops phaeosoma | Poo-uli |
| Vermivora bachmanii | Bachman's Warbler |
| Geothlypis beldingi | Belding's Yellowthroat |
| Leucopeza semperi | Semper's Warbler |
| Icterus oberi | Montserrat Oriole |
| Rowettia goughensis | Gough Bunting |
| Sporophila melanops | Hooded Seedeater |
| Sporophila zelichi | Entre Rios Seedeater |
| Amaurospiza carrizalensis | Carrizal Seedeater |
| Camarhynchus heliobates | Mangrove Finch |
| Atlapetes pallidiceps | Pale-headed Brush-finch |
| Conothraupis mesoleuca | Cone-billed Tanager |
| Nemosia rourei | Cherry-throated Tanager |
![]() ANIMALS over 250 |
![]() BIRDS over 500 |
![]() FLOWERS over 225 |