Min familie -
My family
så langt jeg kjenner den idag -
as far as I know today
and many person around
|
Hvis du har
kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst
gå til: Personerne på
siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet
til ovenstående web-site |
SCHARBAU - SCHARBOW - SCHERBOW
Meiner Ahnen
| Abel Dorothea von Bülow adh.Scharbow | 1736 | ||
| Amalie Christine Henriette Scharbau | Holstein | ~1832 | |
| Andreas Scherbow | Kashagen, Pommern | 1796 | |
| Anna Scharbau | Beidendorf/Krumesse |
1683
|
1683
|
| Anna Augusta Scharbau | St.Knud, Odense | 1867 | |
| Anna Catharina Margaretha Scharbau | Beidendorf, Lübeck | 1828 | |
| Anna Dorothea Scharbow | Recknitz | ~1745 | 1795 |
| Anna Dorothea Scharbow (Schroeder?) | Mierendorf, Recknitz | ~1765 | |
| Anna Margrethe Scherbow | Kashagen, Pommern | 1785 | |
| Anna Margrethe Scherbow | Kashagen, Pommern | ~1791 | |
| Anna Maria Scharbow | Mierendorf, Recknitz | 1747 | 1809 |
| Anna Rosa Scherbow | Kashagen, Pommern | 1791 | |
| August Hinrich Scharbau | Lübeck | ~1740 | |
| Bernhard Scherbow | Kashagen, Pommern | 1783 | |
| Carl Scharbow | Mierendorf, Recknitz | ||
| Carl August Scharbow | Niederzadden-Pommern barn mlr! | 1859 | 1936 |
| Carl Rudolph Scharbau | Tersløse, Holbøk, Dänemark | 1848 | |
| Caroline Scharbow | tot IN, USA | 1858 | 1928 |
| Catharina Scharbow | Mirendorf, Mecklenburg | ~1648 | |
| Catharina Margaretha Elisabeth Scharbau | Lübeck | 1819 | |
| Catharina Sophia Scharbow | Recknitz | 1718 | 1795 |
| Charlotte Dorothea Augusta Scharbau | Holstein | 1840 | |
| Christian Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz | ||
| Christian Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz | ~1790 | |
| Christian Johann Friedrich Scharbow | Recknitz | ~1795 | |
| Christian Johannes Asmus Heinrich Sch. | Lübeck | ~1897 | |
| Christina Elizabeth Dorothea Scharbow | Mierendorf, Recknitz | 1788 | |
| Christina Maria Magdalena Scharbow | Recke, Stormarn, Schl-Holstein | ~1833 | |
| David Scherbow | Kashagen, Pommern | 1756 | |
| Dorothea (Dorthe) Magdalena Emilie Sch. | Niløse, Merløse, Dänemark | 1842 | |
| Elisabeth Christina Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz | 1818 | |
| Emma Emilie Scharbau | Tersløse, Holbæk, Dänemark | 1853 | ~1901 |
| Emma Scharbau | St.Knud, Odense | 1866 | |
| Ernst Heinrich Gerhard Scharbau | |||
| Ewerd Scharbaw | Gr.Grönau |
1634
|
|
| Friede F L Scharbau | Ahrensburg, Schl.-Holstein | 1871 | |
| Frederich Scharbow | ~1725 | ||
| Friedrich Scherbow | Kashagen, Pommern | 1799 | |
| Frederich Joachim Scharbow | Mierendorf, Recknitz | 1777 | 1778 |
| Frederich Theodor Scharbau | Niløse, Merløse, Dänemark | 1845 | |
| Gustav Adolph Scharbow | Sankt Georgen, Berlin, Brandenburg | 1842 | |
| Hermine Scherbow | Kashagen, Pommern | 1762 | |
| Hinrich Scharbau | Vorrade |
~1500
|
~1549
|
| Hinrich Scharbau | Vorrade |
~1530
|
~1615
|
| Hinrich Scharbau | Vorrade |
~1570
|
<1650
|
| Hinrich Scharbau | Vorrade |
~1600
|
1678
|
| Hinrich Scharbau | Vorrade/Beidendorf/Krummesse |
1632
|
1725
|
| Hinrich Scharbau | Beidendorf/Krummesse |
1671
|
>1672
|
| Hinrich Scharbow | 1680 | ||
| Hinrich Scharbau | Recknitz | 1700 | |
| Joachim Scharbow | Recknitz | 1804 | |
| Joachim Scharbow | ~1755 | ||
| Joachim Christian Friderich Scharbow | Recknitz | 1785 | |
| Joachim Heinrich Scharbow | Recknitz | 1729 | |
| Joachim Heinrich Scharbow | Mierendorf, Mecklenburg | 1740 | |
| Jochim Christoph Daniel Scharbow | Wattmannshagen, Mecklenburg | 1753 | |
| Jochim Peder Carsten Scharbau | Wulfsdorf, Lübeck | 1792 | |
| Johanna Magdalena Scharbau | Lübeck | 1827 | |
| Johann Scharbau | Beidendorf/Krummesse |
1675
|
1742
|
| Johann Scharbow | tot Recknitz | 1771 | |
| Johann Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz | 1817 | |
| Johann Scherbow | Kashagen, Pommern | <1736 | |
| Johann Heinrich Scharbau | Lübeck | 1817 | |
| Johann Jochim Heinrich Scharbau | Lübeck | 1822 | |
| Johan Joachim Christian Scharbow | Wattmannshagen, Mecklenburg | 1782 | |
| Johannes Friedrich Ferdinand Scharbow | Niederzadden-Pommern barn mlr! | 1825 | 1892 |
| Julie Caroline Frederikke Juliusdtr Sch. | Tersløse, Holbæk, Dänemark | 1856 | |
| Julius Scharbau | Merløse, Dänemark ? | ~1860 | |
| Julius Frederich Carl Scharbau | Kiel | ~1806 | 1858 |
| Julius Frederich Wilhelm Scharbau | Holstein | ~1836 | |
| Karl Friedrich Scharbau | tot St.Pedersburg | 1817 | 1877 |
| Karolina Friederike Henriette Scharbau | Of, Hamburg | 1812 | |
| Katharina Scherbow | Kashagen, Pommern | 1794 | |
| Katharina Elisabeth Scherbow | Kashagen, Pommern | 1759 | |
| Lene Scharbau Krummesse | Vorrade |
~1640
|
|
| Lisette Catharina Scharbau | Lübeck | 1824 | |
| Ludwig Scharbau | Vorrade |
<1650
|
1719
|
| Luisa Maria Elisabeth Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz | 1828 | |
| Magdalena Scharbow | Mierendorf, Recknitz | ~1780 | |
| Magdalena Elisabeth Scharbau | Beidendorf, Lübeck | 1769 | |
| Magdalena Sophia Elisabeth Scharbow | Recknitz | 1813 | |
| Margaretha Sophia Dorothea Scharbow | Mierendorf/Wattmannshagen | 1780 | 1846 |
| Maria Scharbow | Recknitz | 1810 | |
| Maria Margaretha Scharbau | Lübeck | 1764 | |
| Maria Sophia Elisabeth Scharbow | Mierendorf, Recknitz | 1793 | |
| Marie Wilhelmine Christina Fick, geb.Sch. | 1908 | 2003 | |
| Marlene Scharbau | Beidendorf/Krumesse/Gr.Grönau |
1678
|
1767
|
| Martinius (Martin) Scharbau -bou -bauen | Königsberg | ~1760 | |
| Otto Martin Ferdinand Scharbow | 1900 | 1964 | |
| Pauline Charlotte Scharbow | Sankt Petri, Berlin, Brandenburg | 1833 | 1833 |
| Sophia Maria Dorothea Scharbow | Mierendorf, Recknitz | 1791 | |
| Sophie Scharbau | Eutin, Schl-Hol. | 1891 | |
| Stine Scharbau Krummesse | Vorrade |
~1640
|
|
| Theodor August Scharbow | ~1800 | ||
| Theodor Scharbau | tot St.Pedersburg | 1823 | 1892 |
| Wilhelmine Ludowica Ankudowitsch | Scharbau, tot.St.Pedersburg | 1823 | 1876 |
| Wilhelmine Caroline Scharbau | Tersløse, Holbæk, Dänemark | 1850 | |
| Wilhelmina Maria Sophia Scharbow | Spoigtendorf, Recknitz |
~1825
|
|
| Babenderend, Christian Joachim | verh. Anna Dorothea Scharbow | ~1745 | |
| Bleuss (Blöiss), Anna Margaretha | verh. Johann Scharbau 17.11.1732 | <1710 | |
| Boye, Magdalena | verh. Hinrich Scharbau |
<1640
|
|
| Buck, Michel August Friedrich | verh. Magdalena Elisabeth Scharbau | ~1770 | |
| Buglerchner, Anna Magdalena | verh. August Hinrich Scharbau | ~1740 | |
| Christiansen, Carl Frederich | verh. Charlotte Dorothea Augusta S. | ~1840 | |
| Cline, Leona Edna May | verh. Otto Martin Ferdinand Sch. | 1919 | 1994 |
| Denker, Georg Juergen Hinrich | verh. Christina Maria Magdalena S. | 1825 | 1893 |
| Derlien (Derlin), Hermann Blankensee | verh.Marlene Scharbau 12.11.1708 | 1675 | 1761 |
| Duerkop, Catharina | verh. Jochim P.C.Scharbau | ~1800 | |
| Engelbrecht, Hinrich | Gross Grönau Sohn Hinrich *1632? | 1668 | |
| Gotting, Lotta | verh. Joachim Christian Friderich Sch | 1795 | |
| Gramcko, Johann Heinrich Gerhard | verh. Karolina Friederike Henriette S | ~1810 | |
| Grete, Hanss von Wulfsdorf | verh. Lene Scharbau Krummesse |
~1660
|
|
| Grube, Magdalene - Wulfsdorf | verh. Ludwig Scharbau |
~1655
|
|
| Gumbert, Magdalena | verh. Johann Scherbow | ~1725 | |
| Heiden, Magdalena | verh. Joachim Scharbow | ~1757 | |
| Hellers, Anna Margretha | verh. Hinrich Scharbau 30.07.1721 | ~1695 | |
| Heyn (Heins), Magdalena Dorothea | verh. Joachim Heinrich Scharbow | ~1755 | |
| Hintze, Joachim Christian Hinrich | verh. Anna Catharina Margaretha S. | ~1825 | |
| Jacobs, Christian Joachim | verh. Margaretha Sophia Dorothea S | 1775 | |
| Jacobs, Daniel Joachim | verh. Catharina Sophia Scharbow | 1714 | |
| Jacobs, Diederich Friedrich | verh. Anna Dorothea Scharbow | 1764 | |
| Jansen (Jantzen) Augusta Chatriza Henriette | verh. Julius Frederich Carl Scharbau | 1812 | |
| Johansen, Birthe (Berta) Kirstine | verh. Ernst Heinrich Gerhardt Sch. | ~1840 | |
| Kalon, Wilhelmina | verh. Johann Joachim Christian Sch. | 1783 | |
| Kempke, Eliesabeth Christina Maria | verh. Christian Johann Friedrich Sch. | ||
| Kohen, Catherina Dorothea | verh. Jochim Christoph Daniel Sch. | ||
| Lehmann, Adolph Joachim Christian | verh. Elisabeth Christina Scharbow | 1811 | |
| Lochow, Scharlotte | verh. Theodor August Scharbow | ~1800 | |
| Luise Lübbers, geb.Hamburg | verh. Scharbau, tot St.Pedersburg | 1846 | 1907 |
| Lüdeke (Lütje) (Lütjens), Elsabe | verh. Johann Scharbau(14.11.1712) | ~1680 | |
| Lüten, Hans zu Wulfsdorf | verh. Stine Scharbau Krummesse |
~1640
|
|
| Maas, Johann Ernst | verh. Anna Margarethe Scherbow | ||
| Ottow, Emma Augusta | verh. Carl August Scharbow | 1866 | 1940 |
| von Pentz, Kuno Ulrich | verh. Abel Dorothea von Bülow exS | ~1700 | |
| Rotgert, Christina Elisabeth | verh. Jochim P.C.Sch.31.10.1816 | ~1795 | |
| Röttger, Anna (verw.Hinrich Lütke) | verh. Hinrich Scharbau | ~1640 | |
| Schlie, Hinrich | verh. Catharina Scharbow 9.11.1669 | ~1645 | |
| Smolinske, Julius | verh. Caroline Scharbow | 1854 | |
| Speck, Elisabeth Ida Marie | verh. Christian Johannes Asmus Heinr | ~1900 | |
| Tessen, Carl Joachim | verh. Anna Maria Scharbow | ~1750 | |
| Wegner, Henriette Sophia Wegner | verh. Johannes Friedrich Ferdinand | 1831 | 1910 |
| Weidemann, Magdalena Elsabe | verh. Jochim P.C.Sch.20.09.1821 | ~1800 | |
| Wibe, Catherine - Gr.Grönau | verh. Ewerd Scharbaw |
1634
|
|
Search this site only - Søk på våre sider
|
|
|||||||
|
|
|
more
|
come
|
||||||